011期【流浪瓶子杀码统计】
011期流浪瓶子杀码统计
共00次: 01,36,43,46, (4码)
共01次: 37,38,40,41, (4码)
共02次: 42,45, (2码)
共03次: 02,20,39,44,49, (5码)
共04次: 35,47, (2码)
共05次: 05,13,17,48, (4码)
共06次: 04, (1码)
共07次: 03, (1码)
共08次: 06,14,16,18, (4码)
共09次: 08,09,10,22, (4码)
共10次: 11,15,19,34, (4码)
共11次: 21, (1码)
共12次: 33, (1码)
共13次: 07, (1码)
共16次: 25, (1码)
共17次: 23,28, (2码)
共18次: 32, (1码)
共19次: 26,29,30, (3码)
共20次: 31, (1码)
共21次: 12,27, (2码)
共23次: 24, (1码)
010期流浪瓶子杀码统计
共01次: 24, (1码)
共02次: 19,21, (2码)
共03次: 20,23, (2码)
共04次: 16,18,27, (3码)
共05次: 12,13,14,25, (4码)
共06次: 15,35,38,43, (4码)
共07次: 17,22,26,29,42, (5码)
共08次: 04,10,28,30,33,40, (6码)
共09次: 08,31,34,41, (4码)
共10次: 07,09,49, (3码)
共11次: 01,05,32, (3码)
共12次: 06,39, (2码)
共13次: 02,03,36,37,45, (5码)
共14次: 11,44,48, (3码)
共15次: 46,47, (2码)
009期流浪瓶子杀码统计
共00次: 02,44,47,49, (4码)
共01次: 05,07,38,42,45,48, (6码)
共02次: 01,03,04,06,11,12, (6码)
共03次: 08,09,35,37,40,43,46, (7码)
共04次: 10,39,41, (3码)
共05次: 34,36, (2码)
共06次: 26, (1码)
共07次: 28,30,33, (3码)
共09次: 13,31, (2码)
共10次: 15,16,17,18,32, (5码)
共11次: 14,29, (2码)
共12次: 19, (1码)
共13次: 20, (1码)
共14次: 24, (1码)
共16次: 21, (1码)
共17次: 23,25, (2码)
共19次: 22,27, (2码)