011期【无尘圣人杀码统计】
011期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 18,19,23,24, (4码)
共01次: 21,26, (2码)
共02次: 20,22,25,28, (4码)
共03次: 29,33,34,35,37,38, (6码)
共04次: 17,27,30,32,41, (5码)
共05次: 03,16,36,40, (4码)
共06次: 31, (1码)
共07次: 39, (1码)
共08次: 15,43, (2码)
共09次: 42,45, (2码)
共10次: 02,13,46, (3码)
共11次: 01,44,49, (3码)
共12次: 11, (1码)
共13次: 48, (1码)
共14次: 47, (1码)
共17次: 08, (1码)
共19次: 05,12, (2码)
共20次: 07,09, (2码)
共21次: 14, (1码)
共23次: 04, (1码)
共24次: 06, (1码)
共25次: 10, (1码)
010期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 36, (1码)
共01次: 27,28, (2码)
共02次: 20,23,25, (3码)
共03次: 32,33,37,40,45, (5码)
共04次: 17,22,30,39,42,44,49, (7码)
共05次: 06,10,16,24,31,34,38,43, (8码)
共06次: 18,35,47, (3码)
共07次: 01,26,41,48, (4码)
共08次: 04,05,19,46, (4码)
共09次: 07, (1码)
共10次: 03,12,14,15,21, (5码)
共11次: 13, (1码)
共12次: 02,08,09,29, (4码)
共15次: 11, (1码)
009期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 02,47,48, (3码)
共01次: 08, (1码)
共02次: 01,04,05,06,09,10,46, (7码)
共03次: 07,44,45,49, (4码)
共04次: 03,11,14,41, (4码)
共05次: 12, (1码)
共06次: 13,20,43, (3码)
共07次: 15,16,19,22, (4码)
共08次: 17,39, (2码)
共11次: 18,40,42, (3码)
共12次: 21,26, (2码)
共14次: 24,35, (2码)
共15次: 31, (1码)
共17次: 38, (1码)
共20次: 37, (1码)
共21次: 25,36, (2码)
共22次: 30,34, (2码)
共24次: 23, (1码)
共25次: 28,32, (2码)
共26次: 27,29, (2码)
共27次: 33, (1码)
008期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 18,20,23, (3码)
共01次: 12,14,16,19,24,25, (6码)
共02次: 11,15,17,22, (4码)
共03次: 02,10,21, (3码)
共04次: 09, (1码)
共05次: 04,07,08,13,26, (5码)
共07次: 05,28, (2码)
共08次: 06,27, (2码)
共09次: 29, (1码)
共10次: 03,30,31, (3码)
共13次: 48, (1码)
共14次: 01, (1码)
共15次: 47, (1码)
共16次: 49, (1码)
共17次: 46, (1码)
共18次: 32, (1码)
共20次: 33,34, (2码)
共24次: 44, (1码)
共29次: 42,45, (2码)
共32次: 43, (1码)