011期【绝缘体→杀码数据统计】
011期绝缘体杀码数据统计
共00次: 29,30,34,36,38,40,41, (7码)
共01次: 21,26,33,35,42,44, (6码)
共02次: 18,23,27,31,37, (5码)
共03次: 16,22,24,45,46, (5码)
共04次: 19,25,28,32,43, (5码)
共05次: 20, (1码)
共06次: 39,47,49, (3码)
共07次: 17, (1码)
共08次: 02,15, (2码)
共09次: 01,14, (2码)
共10次: 48, (1码)
共11次: 04,05,11,13, (4码)
共15次: 03,06,10, (3码)
共16次: 09, (1码)
共19次: 08,12, (2码)
共24次: 07, (1码)
010期绝缘体杀码数据统计
共02次: 33, (1码)
共03次: 36, (1码)
共04次: 30,32,35,39, (4码)
共05次: 27,29,45, (3码)
共06次: 26,34, (2码)
共07次: 06,28,31,41,47, (5码)
共08次: 17,23,37,38,42, (5码)
共09次: 14,21,25,40,49, (5码)
共11次: 18,19,22,44, (4码)
共12次: 05,07,11,12,15,16, (6码)
共13次: 01,03,24, (3码)
共14次: 08,13,20,43,48, (5码)
共15次: 04,10, (2码)
共16次: 46, (1码)
共17次: 09, (1码)
共19次: 02, (1码)
009期绝缘体杀码数据统计
共00次: 12, (1码)
共01次: 25, (1码)
共02次: 04,15,20,24, (4码)
共03次: 09,10,16,18,19, (5码)
共04次: 11,14,21,26,28, (5码)
共05次: 05,23, (2码)
共06次: 03,08,17,22,29, (5码)
共07次: 07,27,30, (3码)
共09次: 01,06,13, (3码)
共11次: 02,31, (2码)
共12次: 35, (1码)
共14次: 48, (1码)
共16次: 32, (1码)
共17次: 47, (1码)
共20次: 33, (1码)
共21次: 43,49, (2码)
共23次: 45, (1码)
共24次: 36,37,41, (3码)
共25次: 46, (1码)
共31次: 34,39,42, (3码)
共32次: 44, (1码)
共42次: 40, (1码)
共68次: 38, (1码)
008期绝缘体杀码数据统计
共01次: 03, (1码)
共03次: 05,47, (2码)
共04次: 48, (1码)
共05次: 01,06,08,46, (4码)
共06次: 04,07,44,45, (4码)
共07次: 02,09,49, (3码)
共08次: 13, (1码)
共09次: 11,43, (2码)
共10次: 12, (1码)
共11次: 10,15, (2码)
共14次: 14,37, (2码)
共15次: 16, (1码)
共16次: 39, (1码)
共17次: 18,41, (2码)
共19次: 40, (1码)
共20次: 20, (1码)
共21次: 17,42, (2码)
共23次: 19,21,34, (3码)
共25次: 23,32,36,38, (4码)
共26次: 35, (1码)
共27次: 28, (1码)
共28次: 24,31, (2码)
共29次: 33, (1码)
共31次: 29, (1码)
共32次: 22,25,30, (3码)
共35次: 26, (1码)
共37次: 27, (1码)
007期绝缘体杀码数据统计
共00次: 27,29, (2码)
共01次: 17,18,19,22,24,28,32, (7码)
共02次: 25,38, (2码)
共03次: 20,21,23,26,30,31,35, (7码)
共04次: 36,44, (2码)
共05次: 33,40, (2码)
共06次: 14,16,34,39,42, (5码)
共07次: 12,15, (2码)
共08次: 37,43, (2码)
共09次: 01, (1码)
共10次: 41,47,48, (3码)
共11次: 10,46, (2码)
共12次: 45,49, (2码)
共13次: 06,07, (2码)
共14次: 04, (1码)
共15次: 08,11,13, (3码)
共16次: 02,03, (2码)
共18次: 05, (1码)
共20次: 09, (1码)
006期绝缘体杀码数据统计错