本期出码情况:
2025年12月16日 第130期:38 23 03 28 12 35 T24 属性:红波 小 双
过去整个历史有同样特号的下期出码情况
1990年08月09日 第062期:42 22 34 04 07 01 T12 属性:红波 小 双
1991年11月14日 第089期:28 39 12 23 30 35 T36 属性:蓝波 大 双
1993年05月20日 第039期:35 23 28 22 41 21 T16 属性:绿波 小 双
1994年05月03日 第033期:10 25 38 04 24 06 T37 属性:蓝波 大 单
1994年08月30日 第067期:13 36 01 26 45 22 T09 属性:蓝波 小 单
1995年10月19日 第082期:28 08 19 29 40 26 T43 属性:绿波 大 单
1996年04月16日 第030期:43 39 15 40 05 38 T23 属性:红波 小 单
1996年12月23日 第104期:09 11 20 43 40 14 T45 属性:红波 大 单
1997年11月27日 第096期:40 44 13 42 11 08 T36 属性:蓝波 大 双
1998年01月22日 第007期:13 20 45 31 26 01 T40 属性:红波 大 双
1998年05月14日 第039期:39 06 34 02 33 24 T26 属性:蓝波 大 双
1998年11月26日 第104期:08 41 32 10 01 06 T38 属性:绿波 大 双
1999年06月10日 第045期:44 05 47 33 23 37 T29 属性:红波 大 单
1999年09月02日 第077期:18 47 06 34 17 14 T12 属性:红波 小 双
1999年11月30日 第101期:07 47 28 06 23 45 T30 属性:红波 大 双
2000年10月19日 第093期:34 03 09 08 17 36 T38 属性:绿波 大 双
2001年06月14日 第047期:33 35 01 45 22 20 T11 属性:绿波 小 单
2001年10月09日 第088期:34 21 30 29 39 28 T40 属性:红波 大 双
2002年05月30日 第042期:44 02 33 35 34 15 T21 属性:绿波 小 单
2002年06月29日 第051期:35 22 41 05 13 10 T34 属性:红波 大 双
2003年01月02日 第001期:23 27 26 05 16 06 T46 属性:红波 大 双
2003年01月14日 第004期:32 28 33 11 13 07 T20 属性:蓝波 小 双
2003年02月20日 第015期:41 48 13 24 16 01 T35 属性:红波 大 单
2003年08月21日 第074期:18 36 09 10 21 45 T06 属性:绿波 小 双
2003年09月18日 第083期:18 28 05 14 04 31 T24 属性:红波 小 双
2003年09月20日 第084期:02 43 31 09 13 03 T10 属性:蓝波 小 双
2003年10月16日 第093期:06 27 36 43 49 38 T40 属性:红波 大 双
2003年11月06日 第101期:05 49 28 14 27 06 T42 属性:蓝波 大 双
2004年07月17日 第071期:07 48 32 09 49 18 T10 属性:蓝波 小 双
2004年11月25日 第125期:19 49 21 17 40 35 T42 属性:蓝波 大 双
2005年01月25日 第011期:20 34 37 48 31 15 T04 属性:蓝波 小 双
2005年02月12日 第018期:25 13 19 32 11 16 T26 属性:蓝波 大 双
2005年02月24日 第023期:25 06 41 22 39 49 T13 属性:红波 小 单
2005年06月11日 第069期:29 40 48 18 11 22 T44 属性:绿波 大 双
2005年12月18日 第149期:15 40 04 22 01 44 T02 属性:红波 小 双
2006年03月07日 第028期:30 49 11 42 48 02 T36 属性:蓝波 大 双
2007年03月22日 第035期:12 47 43 06 15 09 T49 属性:绿波 大 单
2007年03月27日 第037期:32 12 24 46 36 21 T13 属性:红波 小 单
2007年04月10日 第043期:45 13 06 09 31 40 T47 属性:蓝波 大 单
2008年01月22日 第009期:09 30 16 49 33 17 T41 属性:蓝波 大 单
2008年04月15日 第043期:25 38 48 31 08 43 T23 属性:红波 小 单
2008年06月21日 第070期:34 29 13 05 44 01 T25 属性:蓝波 大 单
2008年06月29日 第073期:28 07 01 19 34 02 T05 属性:绿波 小 单
2008年10月21日 第120期:37 08 01 09 35 32 T14 属性:蓝波 小 双
2009年04月23日 第048期:45 34 46 20 42 15 T23 属性:红波 小 单
2009年07月02日 第077期:22 24 40 19 06 29 T04 属性:蓝波 小 双
2009年08月08日 第093期:08 05 30 10 11 23 T42 属性:蓝波 大 双
2009年09月27日 第114期:03 01 41 30 47 09 T19 属性:红波 小 单
2009年11月21日 第137期:02 38 23 28 45 08 T21 属性:绿波 小 单
2009年12月03日 第142期:20 15 10 46 21 34 T04 属性:蓝波 小 双
2010年05月04日 第053期:19 41 40 34 46 24 T15 属性:蓝波 小 单
2010年06月13日 第070期:21 20 02 40 19 11 T43 属性:绿波 大 单
2010年06月26日 第076期:20 07 15 41 13 21 T02 属性:红波 小 双
2010年07月15日 第083期:02 16 41 10 44 18 T31 属性:蓝波 大 单
2010年07月27日 第087期:04 17 43 28 23 46 T22 属性:绿波 小 双
2011年08月09日 第094期:48 05 25 45 11 06 T34 属性:红波 大 双
2011年12月24日 第151期:27 17 24 04 01 43 T41 属性:蓝波 大 单
2012年06月21日 第071期:35 02 08 05 13 17 T28 属性:绿波 大 双
2012年06月30日 第075期:10 37 32 28 13 41 T01 属性:红波 小 单
2012年12月13日 第144期:42 47 09 06 29 31 T14 属性:蓝波 小 双
2013年01月26日 第010期:29 48 45 42 02 41 T05 属性:绿波 小 单
2014年09月30日 第112期:10 16 20 46 39 45 T47 属性:蓝波 大 单
2015年01月17日 第007期:27 14 25 15 30 16 T11 属性:绿波 小 单
2015年10月19日 第121期:46 15 38 39 07 11 T25 属性:蓝波 大 单
2016年01月19日 第008期:39 25 30 08 20 18 T13 属性:红波 小 单
2016年02月18日 第020期:20 41 38 13 45 39 T46 属性:红波 大 双
2016年06月21日 第069期:09 39 20 21 10 38 T49 属性:绿波 大 单
2016年07月26日 第084期:03 49 14 17 21 28 T12 属性:红波 小 双
2016年08月16日 第093期:05 46 14 20 12 27 T26 属性:蓝波 大 双
2017年02月09日 第016期:45 12 03 13 24 19 T40 属性:红波 大 双
2017年10月12日 第120期:06 16 11 01 08 12 T41 属性:蓝波 大 单
2017年11月18日 第135期:26 24 30 19 41 36 T43 属性:绿波 大 单
2017年12月21日 第149期:47 30 21 28 14 22 T03 属性:蓝波 小 单
2018年04月19日 第041期:49 33 20 40 45 21 T43 属性:绿波 大 单
2018年06月21日 第068期:33 16 31 24 23 34 T18 属性:红波 小 双
2018年08月16日 第092期:41 27 09 29 16 13 T37 属性:蓝波 大 单
2019年01月05日 第002期:23 13 19 45 16 12 T02 属性:红波 小 双
2019年06月18日 第068期:48 23 29 35 26 18 T36 属性:蓝波 大 双
2019年10月26日 第120期:49 24 17 30 40 01 T48 属性:蓝波 大 双
2020年11月13日 第017期:28 18 17 47 15 06 T32 属性:绿波 大 双
2020年11月24日 第020期:07 45 16 22 12 47 T25 属性:蓝波 大 单
2021年04月20日 第030期:42 32 48 49 12 40 T27 属性:绿波 大 单
2022年06月07日 第035期:16 48 21 35 09 47 T36 属性:蓝波 大 双
2022年09月08日 第065期:14 08 15 44 20 41 T03 属性:蓝波 小 单
2023年02月16日 第017期:13 39 22 09 08 38 T11 属性:绿波 小 单
2023年04月04日 第037期:36 19 20 47 24 15 T04 属性:蓝波 小 双
2023年10月31日 第122期:41 33 04 35 36 49 T01 属性:红波 小 单
2023年11月18日 第130期:29 30 35 25 34 06 T20 属性:蓝波 小 双
2024年01月03日 第001期:46 34 03 02 37 19 T32 属性:绿波 大 双
2024年02月20日 第019期:27 26 45 10 30 29 T37 属性:蓝波 大 单
2024年04月25日 第047期:03 36 25 32 38 17 T46 属性:红波 大 双
2025年02月02日 第011期:42 40 18 36 30 14 T01 属性:红波 小 单
2025年05月11日 第052期:49 19 28 26 46 29 T32 属性:绿波 大 双
2025年08月07日 第085期:07 03 25 29 39 37 T08 属性:红波 小 双
2025年11月04日 第117期:19 26 39 28 20 44 T04 属性:蓝波 小 双
单特类百里定位属性
〖0次〗:01,05,07,08,09,13,16,17,27,29,30,36,41,46,47,49,
〖1次〗:02,03,06,10,11,15,18,20,22,23,31,33,35,37,38,39,42,43,45,48,
〖2次〗:04,14,19,21,24,25,26,32,34,40,44,
〖3次〗:12,
〖4次〗:28,
合尾类百里定位属性
〖2次〗:1合尾,9合尾,
〖5次〗:2合尾,5合尾,7合尾,8合尾,
〖6次〗:3合尾,4合尾,6合尾,
〖7次〗:0合尾,
生肖类百里定位属性
〖0次〗:05肖,
〖3次〗:01肖,03肖,06肖,11肖,
〖4次〗:07肖,09肖,10肖,
〖5次〗:08肖,
〖6次〗:02肖,12肖,
〖8次〗:04肖,
肖位类百里定位属性
〖0次〗:牛,
〖3次〗:鼠,兔,蛇,羊,
〖4次〗:猴,鸡,猪,
〖5次〗:狗,
〖6次〗:龙,马,
〖8次〗:虎,
尾数类百里定位属性
〖1次〗:7尾,
〖3次〗:6尾,9尾,
〖4次〗:1尾,3尾,0尾,
〖5次〗:5尾,
〖7次〗:8尾,
〖8次〗:2尾,
〖10次〗:4尾,
码段类百里定位属性
〖5次〗:1段,7段,
〖6次〗:6段,
〖7次〗:2段,3段,5段,
〖12次〗:4段,
模七类百里定位属性
〖3次〗:7余1,
〖5次〗:7余2,7余6,
〖7次〗:7余3,
〖9次〗:7余4,
〖10次〗:7余5,7余0,
半波类百里定位属性
〖5次〗:红单,
〖6次〗:蓝单,绿单,
〖10次〗:蓝双,
〖11次〗:绿双,红双,
头数类百里定位属性
〖5次〗:0头,
〖8次〗:4头,
〖10次〗:3头,
〖11次〗:1头,
〖15次〗:2头,
五行类百里定位属性
〖7次〗:木,
〖8次〗:水,
〖9次〗:土,
〖10次〗:火,
〖15次〗:金,
波色类百里定位属性
〖16次〗:蓝波,红波,
〖17次〗:绿波,
单双类百里定位属性
〖17次〗:单,
〖32次〗:双,
大小类百里定位属性
〖23次〗:小,
〖26次〗:大,
半单双百里定位属性
〖8次〗:小单,
〖9次〗:大单,
〖15次〗:小双,
〖17次〗:大双,
合大小百里定位属性
〖22次〗:合大,
〖27次〗:合小,
合单双百里定位属性
〖20次〗:合单,
〖29次〗:合双,
尾大小百里定位属性
〖19次〗:尾大,
〖30次〗:尾小,
模六类百里定位属性
〖3次〗:6余5,
〖7次〗:6余1,6余3,
〖9次〗:6余0,
〖11次〗:6余2,
〖12次〗:6余4,
模四类百里定位属性
〖7次〗:4余1,
〖10次〗:4余3,
〖13次〗:4余2,
〖19次〗:4余0,
模三类百里定位属性
〖14次〗:3余2,
〖16次〗:3余0,
〖19次〗:3余1,
合数类百里定位属性
〖0次〗:13合,
〖1次〗:01合,11合,
〖2次〗:09合,12合,
〖3次〗:02合,
〖5次〗:05合,07合,08合,
〖6次〗:03合,04合,06合,
〖7次〗:10合,
半头类百里定位属性
〖1次〗:0头单,
〖2次〗:4头单,
〖4次〗:1头单,0头双,
〖5次〗:2头单,3头双,3头单,
〖6次〗:4头双,
〖7次〗:1头双,
〖10次〗:2头双,
家野类百里定位属性
〖22次〗:家畜,
〖27次〗:野兽,
半合类百里定位属性
〖9次〗:合单大,
〖11次〗:合单小,
〖12次〗:合双小,
〖17次〗:合双大,
2025年131期百里定位出码综合结果(模07到模13)[FALS4586]:
〖0次〗:49,
〖19次〗:01,
〖21次〗:29,
〖24次〗:09,47,
〖27次〗:36,41,45,
〖28次〗:43,
〖29次〗:17,
〖30次〗:27,
〖31次〗:05,07,
〖32次〗:03,06,10,
〖33次〗:39,
〖34次〗:15,37,38,
〖35次〗:11,13,
〖36次〗:02,08,30,48,
〖37次〗:18,
〖39次〗:20,23,31,
〖40次〗:16,35,
〖41次〗:34,44,46,
〖42次〗:19,21,33,
〖44次〗:25,32,
〖45次〗:42,
〖46次〗:40,
〖48次〗:04,
〖49次〗:22,
〖50次〗:12,14,
〖51次〗:26,
〖57次〗:24,
〖61次〗:28,
一.开奖情况:
2025年12月16日 第130期
马(丙午)年一月十一
38 23 03 28 12 35 T24
二.投注参考数据:
自找15号码出击稳 7次 1990年以来最大次数为25次,本期是连续第1次提示出击自动寻找前15位缺号 [40] [35] [10] [37] [45] [21] [22] [47] [28] [46] [16] [48] [18] [17] [27]
自找20号码出击稳 6次 1990年以来最大次数为15次,本期是连续第1次提示出击自动寻找前20位缺号 [40] [35] [10] [37] [45] [21] [22] [47] [28] [46] [16] [48] [18] [17] [27] [19] [29] [34] [36] [42]
生肖猴出击 55次 1990年以来最大次数为63次,本期是连续第7次提示出击生肖猴 [10] [22] [34] [46]
余4A2出击 18次 1990年以来最大次数为40次,本期是连续第4次提示出击余4A2 [02] [06] [10] [14] [18] [22] [26] [30] [34] [38] [42] [46]
汇总出击 [02]1份 [06]1份 [10]4份 [14]1份 [16]2份 [17]2份 [18]3份 [19]1份 [21]2份 [22]4份 [26]1份 [27]2份 [28]2份 [29]1份 [30]1份 [34]3份 [35]2份 [36]1份 [37]2份 [38]1份 [40]2份 [42]2份 [45]2份 [46]4份 [47]2份 [48]2份
三.杀码参考数据
余8值7已出现4次,再出可能小了!
余7值1已出现4次,再出可能小了!
四.5日未出平特码
[02] [07] [08] [09] [11] [13] [14] [15] [16] [20] [21] [22] [27] [31] [32] [33] [36] [41] [44] [46] [47] [48]